مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
HF
إصدار الشهادات:
ISO
رقم الموديل:
992E
| المعلمة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| وزن التشغيل | 22,000 - 22,800 | كجم |
| سعة الجرافة | 0.9 - 1.2 | متر مكعب |
| طراز المحرك | 6BTAA5.9-C150-II | - |
| قوة المحرك | 112 - 129 (140 حصانًا) | كيلووات (حصانًا) |
| إزاحة المحرك | 5.9 | لتر |
| أقصى عزم دوران | 571 | نيوتن متر |
| السرعة المقدرة | 2000 | دورة في الدقيقة |
| سعة خزان الوقود | 420 | لتر |
| قوة حفر الذراع | 125 | كيلو نيوتن |
| قوة حفر الجرافة | 158 | كيلو نيوتن |
| أقصى عمق للحفر | 6.59 (21.71 قدمًا) | متر (قدم) |
| أقصى عمق للحفر في الجدار الرأسي | 5.67 (18.59 قدمًا) | متر (قدم) |
| طول النقل | 9.57 | متر |
| عرض المسار | 600 / 800 | مم |
| الخلوص الأرضي | 0.44 (1.45 قدمًا) | متر (قدم) |
| سرعة السفر (عالية/منخفضة) | 5.6 / 3.3 | كم/ساعة |
| أقصى قوة سحب | 220 | كيلو نيوتن |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا