Place of Origin:
Guangdong, China
اسم العلامة التجارية:
Used for Cat KOMATSU KATO HITACHI AND OTHERS
إصدار الشهادات:
ISO9001:2000
رقم الموديل:
مخصصة
مصنع محفز قياسي بوم Q355B حفر الذراع المستخدمة للقطط 352 حفر
الذراع الطويلة هي الطرف الأمامي للمحفرة
يمكن أن توسع نطاق العمل.
وفقًا لظروف العمل ومتطلباتها، يتطلب ذراع الوصول الطويل أكثر من
تصميم خاص وتصنيع صارم
الذراع الإضافية هي الحفرة الأمامية
جهاز عمل مصمم ومصمم خصيصا لتوسيع نطاق عمل الحفرة وفقا
وفقًا لنمط التشغيل ، يتم تقسيمها إلى: هدم
ذراع امتداد، ذراع امتداد حفرة عميقة، ذراع امتداد تراكم، الخ وفقا لعدد الأقسام، هو
مقسمة إلى: ذراع إطالة من مرحلتين، ذراع إطالة من ثلاث مراحل، ذراع تمديد من أربع مراحل، وما إلى ذلك.
وفقًا لأدائها ، يتم تقسيمها إلى: ذراع تمديد ثابتة ، ذراع تمديد متحركة ، ذراع تمديد تمدد ، إلخ.
الوزن الكلي | 12 طن | 20 طن | 25 طن | 30 طن | 35 طن | 40 طن | 45 طن |
طول الذراع الممتدة | 10 أمتار | 18 متر | 20 متر | 22 متر | 24 متر | 26 متر | 28 متر |
وزن الذراع الممتدة | 2.8 طن | 4.8 طن | 5.6 طن | 6.6 طن | 7.5 طن | 8.5 طن | 9.5 طن |
سعة دلو الحفر | 0.2 م3 | 0.4 م3 | 0.45 متر مكعب | 0.5 م3 | 0.6 م3 | 0.7m3 | 0.8 م3 |
الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 7 أمتار | 15 متر | 17 متر | 19 متر | 21 متر | 23 متر | 25 متر |
أقصى نصف قطر حفر | 9 أمتار | 17 متر | 19 متر | 21 متر | 23 متر | 25 متر | 27 متر |
الحد الأقصى لعمق التعدين | 6 أمتار | 14 متر | 16 متر | 18 متر | 20 متر | 22 متر | 24 متر |
ارتفاع النقل | 2.2 متر | 3 أمتار | 3.2 متر | 3.2 متر | 3.2 متر | 3.4 متر | 3.4 متر |
الحد الأقصى بالإضافة إلى طول | 15 متر | 20 متر | 22 متر | 24 متر | 26 متر | 28 متر |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا