مكان المنشأ:
غوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
used for any excavator
إصدار الشهادات:
Iso9001 CE
رقم الموديل:
202-70-12130
آلة كسر الصخور الخرسانية والحجارة المطرقة المطرقة الحفارة الهيدروليكية حفرة كسر الحفر
معايير شق الحجر الهيدروليكية
النموذج |
المكبس قطرها |
حفرة قطرها |
عمق الحفرة (ملم) |
الطول من سدّ |
الشقوق العرض (ملم) |
وقت تقسيم |
نظري الانقسام قوة |
الـ الفعلي قوة الانقسام |
(النوع) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | 10 ~ 35 | (س) | (ت) | (ت) |
ZM (( 32-38) A | 80 | Φ32~38 | ≥300 | 150 | 10 ~ 35 | 5 ~ 12 | 500 | 280 |
ZM (( 38-40) A | 80 | Φ38 ~ 42 | ≥300 | 150 | 10~40 | 5 ~ 12 | 500 | 280 |
ZM (( 38-40) ب | 80 | Φ38 ~ 42 | ≥400 | 200/250 | 10~40 | 5 ~ 12 | 650/600 | 350/300 |
ZM ((40-42) | 90 | Φ42~46 | ≥600 | 300 | 10~40 | 5 ~ 12 | 680 | 420 |
ZM (( 42-46) | 90 | Φ42~46 | ≥600 | 380 | 10~40 | 5 ~ 12 | 650 | 500 |
ZM ((44-46)A | 100 | Φ44~46 | ≥600 | 300/380 | 10~40 | 5 ~ 12 | 780 | 550 |
ZM (( 44-46) ب | 105 | Φ44~46 | ≥600 | 300/380 | 10~40 | 5 ~ 12 | 880 | 600 |
ZM ((46-48) | 110 | Φ46~48 | ≥600 | 300/380 | 10~40 | 5 ~ 12 | 1080 | 700 |
حزمة مضخة |
البعد (ملم) |
وزن (بالكيلوغرام) |
قدرة الخزان (ل) |
المحرك القوة |
الضغط (MPa) |
التدفق (ل/م) |
الانقسام (بص) |
محركات الديزل | 1150*1180*940 | 120 | 40 | 6 حصان | 55-60 | 2-13 | 1-10 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا